<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Diyette.net</title>
	<atom:link href="http://www.diyette.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.diyette.net</link>
	<description>Diyette.net Güncel Diyet Siteniz...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 22:52:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>HIV AIDS ve Korunma</title>
		<link>http://www.diyette.net/hiv-aids-ve-korunma.html</link>
		<comments>http://www.diyette.net/hiv-aids-ve-korunma.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 22:52:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[HIV AIDS ve Korunma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diyette.net/?p=425</guid>
		<description><![CDATA[Günümüzde dakika da 11 yeni olgunun aramıza katıldığı çağımızın salgını ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Günümüzde dakika da 11 yeni olgunun aramıza katıldığı çağımızın salgını olarak kabul edilen hastalık, AIDS. İlk defa 1981 yılında Amerika Birleşik Devletleri&#8217;nde ve Haiti&#8217;den gelen göçmenlerde ender rastlanan Pneumocystis carinii pnömonisi (PCP) ve Kaposi sarkomu (KS) olgularının saptanması ile AIDS, &#8220;Edinsel İmmün Yetmezlik Sendromu&#8221; tanımlanmıştır. PCP ve KS olguları o tarihe kadar tek tek olarak görülmekte ve herhangi bir sorun olmamakta idi. Aynı tarihlerde Amerika Birleşik Devletleri&#8217;nde sağlık merkezi klinisyenleri ve epidemiyologlar özellikle genç homoseksüel erkeklerde, birlikte görülen hastalık tablolarını fark etmişler ve bu olguları Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (Center for Disease Control and Prevention-CDC) bildirmişlerdir. 1981 yılının Haziran ayında sürveyans çalışmaları başlamış ve Şubat 1983 tarihine dek 1000 HIV/AIDS olgusu bildirilmiştir.</p>
<p>1980&#8242;li yılların başlarında olgu sayısının az olması ve homoseksüel erkek grubunda görülmesi nedeni ile hastalık fazla ilgi çekmemişti. Ne zaman ki biseksüel erkekler aracılığı ile kadınlara ve enfekte hamile kadınlardan da bebeklere enfeksiyon geçmeye başladı, olgu sayıları giderek arttı ve HIV/AIDS tüm dünyanın odak noktası durumuna gelmeye başladı.</p>
<p>Yayılma yollarının özelliği, hastalığın belirtisiz geçen uzun bir döneminin olması ve tanı koymanın kan testleri dışında olanaklı olmaması HIV enfekte olgu sayılarının giderek artmasına neden olmaktadır. Tıp dünyası, gönüllü kuruluşlar hastalığın öneminin anlatılabilmesi, toplumun bilgilendirilmesi ve korunma yollarının öğretilmesi için çalışmalar düzenlemeye başlamışlar ve 1 Aralık gününü de &#8220;Dünya AIDS Günü&#8221; olarak ilan etmişlerdir. Dünya Sağlık Örgütü her yıl 1 Aralık için bir slogan belirlemekte ve tüm ülkeler bu çerçevede toplumu bilgilendirmeye yönelik çalışmalar yapmaktadırlar. 1999 yılının sloganı &#8220;Dinle, Öğren, Yaşa!&#8221; olarak belirlenmiş olup bu slogandaki amaç, hastalıkla ilgili farkındalılığı artırmak ve AIDS programlarını güçlendirmek olarak düşünülmüştür.</p>
<p> Kan ve kan ürünlerinin rutin HIV yönünden taranması, antiretroviral ilaçların kullanıma girmesi, fırsatçı enfeksiyonların profilaksisinin (önlenmesinin) ve tedavisinin yapılabilmesi, yaygın ve etkili eğitim programlarının uygulanmaya başlanması ile HIV/AIDS epidemisinde (yaygınlığında) son yıllarda önemli değişiklikler gözlenmeye başlamıştır.</p>
<p>Dünyada HIV/AIDS<br />
 Birleşmiş Milletler HIV/AIDS Ortak Programı (UNAIDS) verilerine göre dünyada 1994 yılında 17 milyon HIV/AIDS&#8217;li kişi yaşarken Aralık 1999 da bu rakamın 33.6 milyona ulaştığı bildirilmektedir (Şekil 1).</p>
<p>Epideminin (Salgının) başından beri 16.3 milyon kişi yaşamını HIV/AIDS nedeni ile yitirmiş olup, bu olguların 12.7 milyonu 15-49 yaş arası erişkin ve 3.6 milyonu 15 yaş altı çocuklardan oluşmaktadır. 1999 yılı içinde 5.6 milyon yeni olgu bildirilmiş olup, bu sayılara günde 16.000, dakikada 11 yeni olgu eklenmektedir. Veriler, son iki yıldır toplam HIV/AIDS olgularında bir önceki yıla göre %10 oranında bir artış olduğunu ve yeni enfekte olguların %10&#8242;unun 15 yaş altı ve %50&#8242;sinin ise 15-24 yaş arası gençler olduğunu bildirmektedir. Bu veriler göstermektedir ki; epidemideki en önemli değişikliklerden birincisi hastalığın ilk görülme yaşının 20’den 15’e inmesidir. İkinci önemli değişiklik ise epideminin başlarında %20 olan enfekte kadın oranının %40-50&#8242;lere yükselmiş olmasıdır. Epidemiyologlar kadın erkek oranındaki bu eşitlenme trendinin geriye dönemeyeceğini tahmin etmektedirler.</p>
<p>Dünyada HIV/AIDS olgularının %94&#8242;ü gelişmekte olan ülkelerde, %86&#8242;sı da Sahra-Altı Afrika, Güney ve Güneydoğu Asya&#8217;da görülmektedir. İlk olguların görüldüğü yerler olan Kuzey Amerika ve Avrupa ülkelerinde 1994 yılından beri her yıl tanı konan yeni olgu sayıları bir önceki yıldan fazla değil iken, Afrika, Hindistan, Tayland gibi Asya ülkelerinde olgu sayıları katlanarak artmaktadır. Bu farkın asıl nedeninin eğitimden kaynaklandığı düşünülmektedir, çünkü gelişmiş ülkeler etkin eğitim programları ile HIV/AIDS&#8217; i ve korunma yollarını öğretebilmeyi başarmış gözükmektedir. Eğitimde programların yanı sıra bir diğer önemli etkende ekonomik güç olarak kabul edilmektedir. Gelişmekte olan ülkeler kısıtlı bütçeleri ile giderek artan sayıdaki hastalarını tedavi için gerekli masrafı yapmakta zorlanırken, beraberinde eğitim programlarını yürütememektedirler.</p>
<p>Bazı gelişmekte olan ülkelerde ve sanayileşmiş ülkelerde HIV enfeksiyonunun yayılımını engellemeye yönelik çeşitli programlar düzenlenmektedir. Damar içi madde kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalar, ithal kan kullanımını sınırlayan politikalar, temiz enjektör değiştirme programları yapılmış olsa da bunların hiçbiri tek başına HIV bulaşını önlemede yeterli programlar olarak gözükmemektedir.</p>
<p>Türkiye’de HIV/AIDS<br />
Türkiye&#8217;de cinsel yolla bulaşan hastalıklarla ilgili yeterli önlemlerin alınamaması ve eğitim programlarının yeterli etkinlikte olamaması nedenleri ile HIV/AIDS büyük bir sorun olmaya başlamaktadır.  Ancak ülkemizde sağlık kayıt sistemlerinin özellikle cinsel yolla bulaşan hastalıklar konusunda yeterli çalışmaması ve hastalığın uzun süren belirtisiz döneminin olması nedeni ile gerçek rakamların bunun çok üstünde olduğu düşünülmektedir. Türkiye&#8217;de ilk olguya 1985 yılında tanı konmuş ve o tarihten başlayarak 1992 yılına kadar olgu sayılarında bir önceki yıla göre fazla artış saptanmaz iken, 1992 yılından beri olgu sayıları katlanarak artmaktadır.</p>
<p> Türkiye&#8217;de HIV/AIDS olgu sayılarının artma nedenleri şöyle sıralanabilir</p>
<p>      Ülke nüfusunun genç olması,<br />
      Cinsel yolla bulaşan hastalıklar konusunda bilgilerin kısıtlı olması,<br />
      Turizm sektörünün ülkemizde giderek gelişmesi: Ülkemize her geçen gün daha fazla sayıda turist gelmektedir. Özellikle HIV/AIDS olgularının sık olduğu ülkelerden gelen turistler arasında bu hastalığa yakalanmış kişilerin bulunma olasılığı fazladır.<br />
      Yurtdışında çalışan Türk vatandaşlarının çok sayıda olması ve giderek artması: Özellikle yurt dışında uzun süreli kalan vatandaşlarımızın bulundukları ülkedeki hasta sayısının sıklığına bağlı olarak bu hastalığa yakalanma riski artmaktadır.<br />
      Damar içi madde kullanımının giderek artması: HIV/AIDS bulaş yolları arasında damar içi madde kullananlar ikinci sırayı oluşturmaktadır. Damar içi madde kullananların sayılarının giderek artması HIV enfekte olgu sayılarının da artmasına neden olmaktadır. </p>
<p> Ülkemizde cinsiyete göre dağılımda<br />
 %73.5 erkek,<br />
 %26.5 kadın olarak saptanmaktadır.</p>
<p> Olguların %20&#8242;sinin sürekli yaşadığı yerin yurtdışı olduğu, toplam 57 ilden bildirim yapıldığı ve en fazla bildirimin Ankara, İstanbul ve İzmir&#8217;den olduğu bildirilmektedir.</p>
<p>HIV/AIDS&#8217;in Bulaş Yolları ve Korunma</p>
<p>/ Risk gruplarına göre HIV/AIDS olguları incelendiğinde:</p>
<p>       %46.3 heteroseksüel,<br />
       %9.48 damar içi madde kullananlar,<br />
       %9 homoseksüel,<br />
       %5.5 kan transfüzyonu (%1.5 hemofili hastaları, %4 diğer) yolu ile,<br />
       %0.85 anneden bebeğe geçiş,<br />
       %28.1 ise bilinmeyenlerden oluştuğu görülmektedir. </p>
<p> %28.1 gibi büyük bir oran göstermektedir ki eksik bildirim söz konusudur ve bu da ülkemizdeki epideminin boyutunu öğrenmedeki güçlüğü gözler önüne sermektedir.</p>
<p>Cinsel yolla bulaşma<br />
HIV enfeksiyonunun en önemli bulaş yolu cinsel temastır. HIV/AIDS her türlü cinsel temasla (homoseksüel, heteroseksüel, vajinal, oral, anal) bulaşmaktadır. Semen (meni) ya da kanla temasa neden olabilecek her türlü cinsel etkinlikte bulaş riski bulunmaktadır. Bu tür bulaşa bağışık hiç kimse bulunmamaktadır.   Bulaş için HIV (+) kişi ile yapılan tek bir cinsel temas bile yeterli olmakta ancak cinsel temas sayısı arttıkça bulaş riski artmaktadır.</p>
<p>Cinsel aktiviteden bütünüyle kaçınarak ya da enfekte olmayan eşle monogamik bir ilişki sürdürerek HIV enfeksiyonunun bulaşı önlenebilmektedir. Cinsel temas sırasında prezervatif (kondom, kılıf) kullanılmasının koruyuculuğu, kondomun lateks olması, doğru ve sürekli kullanılması, yırtık ya da delik olmaması kaydıyla kanıtlanmıştır. Kadınlar için hazırlanmış olan intravajinal kondomlar da doğru ve sürekli kullanımla etkili olmaktadırlar.</p>
<p>Kan ve kan ürünleri ile bulaşma<br />
Kanda virüsün yoğun miktarda bulunması nedeni ile virüsü taşıyan kişilerden alınmış kan ve kan ürünleri ile hastalık bulaşabilmektedir. 1985 yılında antikor testlerinin bulunması ile dünyanın her yerinde kan ve kan ürünlerinin hastaya verilmeden önce HIV yönünden test edilmesi zorunlu kılınmıştır. Türkiye&#8217;de 1987 yılından beri tüm kan ve kan ürünlerine ELISA yöntemi ile antikor saptandıktan sonra hastaya verilmektedir, bu nedenle kan ve kan ürünleri ile olan bulaş azalmış gözükmektedir. Ancak hastalığın pencere döneminin olması, acil durumlarda test yapılmadan kan ve kan ürünlerinin kullanılabilmesi nedenleri ile oranı çok azda olsa bu yolla geçiş bildirilmektedir.   Damar içi madde kullanımı alışkanlığının önlenmesi, tedavi edilmesi, kullanılıyorsa ortak enjektör kullanımı risklerinin anlatılması bu grup hastalarda HIV bulaş riskini azaltmaktadır. Bazı Avrupa ülkelerinde ve Amerika Birleşik Devletleri&#8217;nde devlet tarafından temiz enjektör dağıtım programları uygulanmakta ve çalışmalar önemli ölçüde başarı sağlandığını bildirmektedir. Gelişmiş ülkelerde enjektör paylaşımının azaldığı, steril iğne satın alınışında ve iğne temizleme işlemlerinde artma gözlendiği saptanmaktadır.</p>
<p>Anneden bebeğe bulaşma<br />
HIV gebelik süresince, doğum sırasında ve postpartum (doğum sonrası) dönemde emzirmekle bebeğe geçebilmektedir. Bu oran %20-30&#8242;dur. Ancak HIV (+) anneye gebeliğinin son üç ayında, doğumdan sonra da bebeğe antiretroviral tedavi başlanır ve elektif sezaryen uygulanırsa bu oran %8-10&#8242;lara düşebilmektedir.<br />
Perinatal(Doğum sırasında) geçişte korunmada önemli olan öncelikle HIV prevalansı(görülme sıklığı) yüksek olan bölgelerde doğurganlık yaşındaki ve HIV enfeksiyon riski olan kadınlara hastalığı öğretebilmektedir. Eğer kadın HIV (+) ise doğum kontrol yöntemleri öğretilmeye çalışılmaktadır. Buna karşın gebe kalan HIV (+) kadınlara erken dönemde kürtaj yapılması pek çok ülke tarafından kabul edilmektedir. Eğer anne adayı bebeği doğurmak istiyorsa gebeliğin son üç ayında anneye, doğumdan sonra da bebeğe antiretroviral tedavi başlanmakta ve hasta yakın izleme alınmaktadır.</p>
<p>Sağlık personeline bulaşma<br />
Sağlık personeline kan ile kontamine olmuş (bulaşmış) vücut sıvılarıyla temas sonucunda HIV&#8217;nin geçişi olanaklı olabilmektedir. Kontamine iğne batmasını izleyen serokonversiyon riski %0.3 iken, mukoza ya da derinin kanla kontamine vücut sıvılarıyla teması sonucunda serokonversiyon riski çok daha düşüktür. Sağlık personeli öykü ve fizik inceleme ile enfekte hastaları ayırt etme olanağına sahip olamadıklarından korunmak için tüm hastaların kan ve diğer vücut sıvılarını potansiyel enfekte kabul ederek evrensel önlemlere uyarak çalışmalıdırlar.</p>
<p>Ülkemizde henüz sayıları bini bulan HIV enfekte olgular için hasta sayıları milyonları bulan ülkelerden örnek alarak, sayıların daha da artmasını engellemek için çalışmalarımızı artırmalıyız. HIV infeksiyonunun bulaş yollarını bilmek, korunmayı öğrenmek, öğretmek ve  davranış değişikliğinde bulunulmasını sağlamak, HIV/AIDS&#8217;li hastaları toplumdan dışlamadan hep birlikte elele vererek yaşamakla bu hastalığa karşı savaşım verebiliriz. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diyette.net/hiv-aids-ve-korunma.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peynir ve Kekik Soslu Salata</title>
		<link>http://www.diyette.net/peynir-ve-kekik-soslu-salata.html</link>
		<comments>http://www.diyette.net/peynir-ve-kekik-soslu-salata.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 22:45:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diyet Yemekleri]]></category>
		<category><![CDATA[Peynir ve Kekik Soslu Salata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diyette.net/?p=422</guid>
		<description><![CDATA[KULLANILACAK MALZEMELER
 ¤ 1 adet domates
 ¤ 1 adet salatalık
 ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>KULLANILACAK MALZEMELER<br />
 ¤ 1 adet domates<br />
 ¤ 1 adet salatalık<br />
 ¤ 1 adet göbek salata<br />
 ¤ 1 adet havuç<br />
 ¤ 1 adet küçük kara lahana<br />
 ¤ Bir fiske kekik<br />
 ¤ Çok az yağ<br />
 ¤ Yarım limon suyu<br />
 ¤ 50 gr. beyaz peynir</p>
<p>HAZIRLANIŞI</p>
<p>Göbek salatayı 4 eşit parçaya bölün. Havuç, kara lahana, salatalık ve domatesi üzerine güzel bir şekilde yerleştirin.</p>
<p>Hazırladığınız sosu üzerinde gezdirip servise hazır duruma getirin.</p>
<p>Afiyet Olsun.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diyette.net/peynir-ve-kekik-soslu-salata.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liposuction Nedir ve Nasıl Uygulanır?</title>
		<link>http://www.diyette.net/liposuction-nedir-ve-nasil-uygulanir.html</link>
		<comments>http://www.diyette.net/liposuction-nedir-ve-nasil-uygulanir.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 22:38:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Liposuction Nedir ve Nasıl Uygulanır?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diyette.net/?p=417</guid>
		<description><![CDATA[
Opr. Dr. Akın Demiralay liposuction hakkında bilgi veriyor.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><script src="http://tr.sevenload.com/pl/zinD35L/500x408/0" type="text/javascript"></script><br />
Opr. Dr. Akın Demiralay liposuction hakkında bilgi veriyor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diyette.net/liposuction-nedir-ve-nasil-uygulanir.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enerjinizi artırmanız için 23 öneri</title>
		<link>http://www.diyette.net/enerjinizi-artirmaniz-icin-23-oneri.html</link>
		<comments>http://www.diyette.net/enerjinizi-artirmaniz-icin-23-oneri.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 22:31:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diyet]]></category>
		<category><![CDATA[Enerjinizi artırmanız için 23 öneri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diyette.net/?p=413</guid>
		<description><![CDATA[







Enerjinizi en üst seviyelerde tutmanız ve gün  boyunca bunu ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td><img src="http://tbn3.google.com/images?q=tbn:kTy3qOpnDBPB4M:http://www.hurriyet.com.tr/_newsimages/3121421.jpg" alt="" width="85" height="127" /></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Enerjinizi en üst seviyelerde tutmanız ve gün  boyunca bunu korumanız  için yiyeceklerinize çok dikkat etmeli ve birkaç  saatinizi kendinize  ayırmalısınız. İşte enerjinizi zivrvede tutmak için  23 öneri.</p>
<p>1- Cardiff Üniversitesi&#8217;deki  bir araştırmaya göre her gün 40  gr.  buğday mısır vb. lifleri almalısınız. Çünkü bu tür lifler enerjiyi   arttırıyor ve stresi büyük oranda azaltıyor.</p>
<p>2- Sabahları duş alırken bir  soğuk, bir sıcak duş alın. Önce ılık  bir suyun altında durun. Ardından  suyun sıcaklığıyla oynayın. Ancak  başınızı suyun altına sokmamaya dikkat  edin. 5 &#8211; 6 dakika bunu  tekrarlarsanız, çıktığınızda kendinizi daha  rahatlamış hissedeceksiniz.</p>
<p>3- Yapılan araştırmalara göre her dört kadından birinde demir  seviyesinin düşük olduğu belirlenmiş. Bu da yorgunluk ve halsizlik  yaratır. Bu yüzden daha fazla demir içeren yeşil sebze, kurutulmuş meyve  ve tahıl gevreklerinden bolca tüketmelisiniz.</p>
<p>4- Daha bol balık,  tavuk, peynir, fasulye ve yumurta yemelisiniz&#8230; Çünkü vücut için  gerekli Omega 3 bu besinlerde bulunuyor. Balık tüketmek aynı zamanda  vücudun seratonin salgılamasını sağlıyor. Bu hormon da beyindeki  mutluluk merkezini aktif hale geçiriyor.</p>
<p>5- Günde 2 ya da 3 litre  su içmelisiniz&#8230; Harvard Üniversitesi&#8217;nde yapılan araştırmaya göre bu  oranlarda su içmek dayanıklılığı arttırıyor, stresin azalmasına yardımcı  oluyor. Ancak aklınızda bulunsun; fazlası da zararlı&#8230;</p>
<p>6- Dik  durun. Kambur durmak kasların hızlı çalışarak, yorulmasına sebep olur.  Nefes almanızı zorlaştırır. Dik konumdayken daha rahat nefes alınır,  oksijen akciğerlere dolar ve böylece kanın daha rahat dolaşması  sağlanır&#8230;</p>
<p>7- Yapılan araştırmalara göre en sevdiğiniz müzikleri  dinlemek stresi hafifletiyor ve yorgunlukla daha rahat savaşmanızı  sağlıyor. Bu yüzden hemen bir ipod edinin ve yürürken, çalışırken, iş  yaparken müzik dinlemeyi ihmal etmeyin&#8230;</p>
<p>8- Dışarı çıkın. Sabah  kalkınca yapacağınız ilk işiniz dışarı çıkmak olsun. Amerikalı  bilimadamları doğal ışığın beyni harekete geçirdiğini ve seratonin  salgılamasına yardımcı olduğunu söylüyor. Bu da mutluluğunuzu  arttıracaktır.</p>
<p>9- Mutlaka gün içerisinde şekerleme yapın&#8230;  Amerika&#8217;daki beyin sağlığı araştırmacılarına göre, 30 dakikalık kısa bir  uyku bile insanların performansını olumlu yönde etkiliyor. Çalışırken  kısa da olsa gözlerinizi kapatıp biraz dinlenin&#8230;</p>
<p>10-  Vücudunuzun asit oranını dengelemeniz gerekir. Gereğinden fazla şekerli  yiyecekler ve peynir aside sebep olur ve enerjiyi emer. Bu yüzden sebze  ve meyve salatalarını bolca tüketin.</p>
<p>11- Doktorlar hayatınızdaki  iyi şeyleri hatırlamanız için sizi mutlu eden şeyleri bir deftere  yazmanızı öneriyor. Bunları okudukça, sizi neyin mutlu ettiğini daha iyi  bulabilirsiniz&#8230;</p>
<p>12- Düzenli yemek yiyin. Yemekler arasındaki  uzun aralıklar şekerin düşmesine, dolayısıyla enerjinizin azalmasına  neden olur. Günde üç kez mutlaka yemek yiyin. Gün içerisinde muz,  fındık, yoğurt yemek ideal&#8230;</p>
<p>13- Kaslarınızı hissederek enerji  sağlayın. Mesela iki elinizi göğüs hizasında birleştirin ve birbirine  doğru itin. Ardından başınızın üstüne kaldırın ve bunu 5-10 defa  tekrarlayın.</p>
<p>14- Güne iyi bir kahvaltıyla başlayın. Süt,  150 gr.  yoğurt,  1 muz, tereyağ, bal, fındık  ve cevizi karıştırıp  yiyebilirsiniz. Bu karışım  güne zinde başlamak isteyenler için ideal  bir karışım.</p>
<p>15- Nefes alıp vermenin önemini mutlaka kavrayın.  Derin nefes alıp vermek, nefes yolunuzu açacak ve daha çok enerji  almanızı sağlayacaktır. Her saat üç ya da dört kez derin nefes alıp  verin&#8230;</p>
<p>16- Cep telefonunuzu kapatın&#8230; Bırakın günün birkaç  saati kimse size ulaşamasın. Gerekli olduğunda iş ve aileniz için  kullanın&#8230;</p>
<p>17- Düzenli olun. Dağınıklık sizi strese sokacaktır.  Gereksiz yere panik yaparsanız, bu stresle işleriniz yolunda  gitmeyecektir. Bu kaosu yaşayıp stresinizi arttırmayın&#8230;</p>
<p>18-  Adımlarınızı arttırın. Daha fazla yürüyüş yapın, bol bol merdiven çıkın.  Olabildiğince hareketli olmaya özen gösterirseniz, kanın hızlı hareket  etmesini, kaslara ve organlara giden oksijenin artmasını sağlarsınız. Bu  da sizi rahatlatacaktır.</p>
<p>19- Magnezyum almaya dikkat edin. Sebzelerde, fındıkta ve tahıllı ekmeklerde bulunan bu vitamin size zindelik kazandıracaktır.</p>
<p>20-  Yiyeceklerdeki enerjinin hızlı emilimini sağlayan  Co-enzimQ10, vücudun  ürettiği antioksidandır. Bu enzimin oluşmasını sağlayan yiyecekler de  brokoli, kahverengi şeker, kepekli ürünler, soya ve fındıktır.</p>
<p>21-  Çok kafein ve alkol uykuyu engeller ve enerji veren B vitaminini emer.  Haftada birkaç kez 1 ya da 2 kadeh şarabı geçmemeye, çay ve kahve  tüketimini de en aza indirmeye özen gösterin.</p>
<p>22- Bilgisayarla  çalışırken mutlaka aralar verin. Japon araştırmacılar, bilgisayar önünde  çok oturan insanlarda endişeli olma halinin arttığını, gözlerde problem  yaşandığını ve beden ağrılarının çoğaldığını söylüyor.</p>
<p>23- Ve son olarak beyinsel anlamda rahatlamak ve yenilenmek için kendinize 20 dakika ayırın ve şunları yapmaya çalışın&#8230;</p>
<p>Ilık,  sessiz bir yerde oturun ya da uzanın. Üzerinizde rahat kıyafetleriniz  olsun ve gözlerinizi kapatın. n Nefes alışverişinize odaklanın ve  nefesinizin rahat olmasını sağlayın. n Kendinizi nehir kenarında, yeşil  çimenlerin üzerinde düşünün. Güneş parlıyor, kuşlar cıvıldıyor ve siz  suyun akışını duyuyorsunuz. n Suyun içinde ayağa kalkıyor, yüzünüzü  güneşe dönüyorsunuz. Güneşin sizi enerjiyle doldurduğunu  hissediyorsunuz. Derin bir nefes alıp, bu enerjinin içinize işlemesini  sağlıyorsunuz. n Vücudunuzun ve düşüncelerinizin pozitife dönüştüğünü  hissettiğinizde yavaşça gözlerinizi açıyorsunuz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diyette.net/enerjinizi-artirmaniz-icin-23-oneri.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ot ile Diyet Nasıl Yapılır?</title>
		<link>http://www.diyette.net/ot-ile-diyet-nasil-yapilir.html</link>
		<comments>http://www.diyette.net/ot-ile-diyet-nasil-yapilir.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 19:42:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diyet]]></category>
		<category><![CDATA[1 haftada 5 kilo]]></category>
		<category><![CDATA[3 günde 3 kilo]]></category>
		<category><![CDATA[acil diyet]]></category>
		<category><![CDATA[beslenme diyet]]></category>
		<category><![CDATA[bitkilerle zayıflama]]></category>
		<category><![CDATA[diet listeleri]]></category>
		<category><![CDATA[diet programları]]></category>
		<category><![CDATA[diyet]]></category>
		<category><![CDATA[diyet egzersiz]]></category>
		<category><![CDATA[diyet ilaçları]]></category>
		<category><![CDATA[diyet kilo]]></category>
		<category><![CDATA[diyet listeleri]]></category>
		<category><![CDATA[diyet listesi]]></category>
		<category><![CDATA[diyet önerileri]]></category>
		<category><![CDATA[diyet programı]]></category>
		<category><![CDATA[diyet programları]]></category>
		<category><![CDATA[diyet rejim]]></category>
		<category><![CDATA[diyet spor]]></category>
		<category><![CDATA[diyet ürünleri]]></category>
		<category><![CDATA[diyet yapmak]]></category>
		<category><![CDATA[diyet yemek]]></category>
		<category><![CDATA[diyet yemekleri]]></category>
		<category><![CDATA[diyet zayıflama]]></category>
		<category><![CDATA[diyetle zayıflama]]></category>
		<category><![CDATA[diyetler]]></category>
		<category><![CDATA[diyetsiz zayıflama]]></category>
		<category><![CDATA[en etkili zayıflama]]></category>
		<category><![CDATA[en hızlı zayıflama]]></category>
		<category><![CDATA[en kolay zayıflama]]></category>
		<category><![CDATA[ender saraç diyet]]></category>
		<category><![CDATA[fazla kilo]]></category>
		<category><![CDATA[günlük diyet]]></category>
		<category><![CDATA[hızlı diyet]]></category>
		<category><![CDATA[hızlı kilo verdiren diyetler]]></category>
		<category><![CDATA[hızlı kilo verme]]></category>
		<category><![CDATA[hızlı kilo vermek]]></category>
		<category><![CDATA[hızlı zayıflama]]></category>
		<category><![CDATA[hızlı zayıflama diyetleri]]></category>
		<category><![CDATA[hızlı zayıflama yöntemleri]]></category>
		<category><![CDATA[kilo alma diyeti]]></category>
		<category><![CDATA[kilo alma programı]]></category>
		<category><![CDATA[kilo kontrolü]]></category>
		<category><![CDATA[kilo verme]]></category>
		<category><![CDATA[kilo verme diet]]></category>
		<category><![CDATA[kilo verme diyet]]></category>
		<category><![CDATA[kilo verme diyeti]]></category>
		<category><![CDATA[kilo verme egzersiz]]></category>
		<category><![CDATA[kilo verme yolları]]></category>
		<category><![CDATA[kilo verme yöntemleri]]></category>
		<category><![CDATA[kilo verme zayıflama]]></category>
		<category><![CDATA[kilo vermek]]></category>
		<category><![CDATA[kilo vermek diyet]]></category>
		<category><![CDATA[kilo vermenin yolları]]></category>
		<category><![CDATA[kolay diyet]]></category>
		<category><![CDATA[kolay kilo verme]]></category>
		<category><![CDATA[kolay zayıflama]]></category>
		<category><![CDATA[kolay zayıflamak]]></category>
		<category><![CDATA[rejim listesi]]></category>
		<category><![CDATA[sağlıklı diet]]></category>
		<category><![CDATA[saglıklı diyet]]></category>
		<category><![CDATA[sağlıklı diyetler]]></category>
		<category><![CDATA[sağlıklı kilo verme]]></category>
		<category><![CDATA[sağlıklı kilo vermek]]></category>
		<category><![CDATA[Sağlıklı zayıflama]]></category>
		<category><![CDATA[sağlıklı zayıflama diyeti]]></category>
		<category><![CDATA[sağlıklı zayıflamak]]></category>
