Diyet, diyet, DİYET, diet, diyet yemekler, zayıflama, Sağlıklı zayıflama, egzersiz, kilo verme, beslenme, hesaplamalar, kalori, kalori hesaplama, ideal kilo, sağlık, sağlık haberleri, cinsel sağlık, çocuk sağlığı, anne bebek sağlığı, Diyette.net

diyet Category

Kızlık Zarı Nasıl Bir Şeydir

Kızlık Zarı

Cinsel sağlıkla ilgili soruların başında genç kızlar için kızlık zarının nasıl bir şey olduğudur.

Kızlık zarı, döl yolu mukozasının, döl yolu ağzında, iç dudakların iç kısmında, mukozanın devamının bir kıvrımından oluşmuş ince bir zardır.Bu zar her genç kızda bulunur. Hiç yokmuş gibi görünenlerde dahi çok ince ve dar bir zar şeklinde olabilir. Bu türde erkeğin kamışı fazla büyük değilse kanama olmadan cinsel birleşme olabilir. Kızlık zarının ortasında âdet kanının her ay akabilmesi için bir delikçik görülebilir. Çok seyrek olarak kızlık zarı döl yolu ağzını tümüyle kapamış olabilir, böyle zarlarda hiç delik yoktur. Çok ender görülen bu vakalarda ergenlik çağında kız âdet görmeye başlar, âdet kanı döl yatağından döl yoluna gelir, fakat delik olmadığından dışarı akamaz. Genç kızın bazı şikâyetleri ile durum ortaya çıkar, tedavisi basittir. Ufak bir kesi ile kapalı zarda delik açılır ve biriken kan dışarı boşaltılır.

Kızlık zarları sık ve seyrek görünen tipler olarak ikiye ayrılır. Sık görülen kızlık zarları:
1. Halka şeklinde kızlık zarı: Döl yolu ağzını muntazam şekilde daraltan, ortasında yuvarlak bir deliği olan zar türüdür.
2. Dudak şeklinde kızlık zarı: Ortasında yukarıdan aşağıya dar bir yarık olan zarlara denir.
3. Yarım ay biçiminde kızlık zarı: Oldukça sık görülür, yarım ay görünümündedir.

Seyrek görülen kızlık zarları:
1. Köprülü kızlık zarı: Bu türde iki büyük delik vardır. Bu iki deliğin ortasında adeta bir köprüyü andıran bir mukoza uzantısı bulunur.
2. Kalbur zar: Bu tür oldukça ender görülür. Zarın üzerinde genişlikleri değişik boyda birçok delik vardır.
3. Deliksiz kızlık zarı: Yukarıda değindiğimiz gibi tümüyle kapalı olan zarlara denir.
Bazı kızlık zarları kalın ve sert olur. Cinsel birleşmeye izin vermez, bazıları ise lastik gibi genişler yırtılmadan penisin geçmesine izin verebilir

Sitede yer alan tüm yazılar çeşitli kaynaklardan alıntı yapılarak yazılmıştır. Tüm yazılar bilgilendirme amaçlıdır ve doktorunuza başvurmadan kesinlikle ilaç veya başka tedavi yöntemlerini kullanmayınız. Çeşitli ilaç veya başka tedavi yöntemlerinden doğacak sorunlardan sitemiz sorumlu değildir

Tags: , , , , , ,

3 Gün`de15 Kilo Diyeti

Bu diyete ara öğün olarak hergün saat 10:00’da ve 16:00’da 150 gram meyve ekleyebilirsiniz. Diyet esnasında bol sıvı tüketmeye özen gösterin. Ayrıca hergün bir saat yürüyüş yapmayı da ihmal etmeyin. Diyet süresi içerisinde günün herhangi bir saattinde çiğ sebze tüketmek serbestir.

*** Diyette.Net’dan Uyarı : Bu Diyeti Sadece 1 Defa Uygulayın ****

1. Gün
Kahvaltı
Şekersiz bir bardak meyve suyu, bir ince dilim light ekmek, 40 gram peynir domates ve salatalık

Öğle
50 gram light ekmek, tavuk söğüş, bir bardak ayran, bir tabak az yağlı salata

Akşam
Bir kase mercimek çorba, 180 gram ızgara köfte, üç yemek kaşığı light yoğurt ve salata

2. Gün
Kahvaltı
Şeker çay, bir adet yumurta, iki ince dilim light ekmek, beş adet zeytin, domates ve yeşil biber

Öğle
Bir adet sosisli sandviç (ketçap ve mayonesiz), 200 gram portakal, bir tabak yağsız salata

Akşam
140 gram kıymayla hazırlanmış ıspanak yemeği, iki yemek kaşığı pilav, 100 gram light yoğurt ve salata

3. gün
Kahvaltı
Şekersiz ıhlamur, bir adet yağsız tost, bir elma, domates ve salatalık

Öğle
İki adet hamburger köftesi, üç – dört kızarmış patates, bir tabak az yağlı salata

Akşam
Bir tavuk but (derisiz), bir yemek kaşığı makarna, üç yemek kaşığı zeytinyağlı sebze ve salata

4. gün
Kahvaltı
Şekersiz bitkisel çay, iki yumurtayla omlet, bir dilim light ekmek, domates ve  salata

Öğle
Yarım pizza, bir haşlanmış patates, bir bardak ayran ve salata

Akşam
İki adet kabak dolma, iki kibrit kutusu peynirli börek, bir çay bardağı yoğurt ve salata

5.gün
Kahvaltı
Şekersiz çay, iki sosis ızgara, bir dilim light ekmek, domates ve salat

Öğle
140 gram dil füme veya dana jambon, bir tabak yağsız salata

Akşam
210 gram karışık ızgara ve salata

6. gün
Kahvaltı
Şekersiz limonata, kaşarlı omlet (yağsız), 25 gram kepek ekmeği ve salat

Öğle
100 gram beyaz peynir, bir portakal ve salata

Akşam
Balık serbest, bir kibrit kutusu helva

7. gün
Kahvaltı
Şekersiz çay, 20 gram kaşar peyniri, 40 gram light ekmek, bir domates ve salata

Öğle
300 gram yoğurt, 200 gram karnıbahar haşlama, bir dilim light ekmek ve  salata

Akşam
Meyve salatası serbest
Not:Alıntıdır Lütfen Kilo ile sorunları olan arkadaslarımız uzman kişilerden bilgi alsınlar
Diyetisyen Aşkın Yüksel

Tags: , , , , , , , , , ,

Şok Diyet 3 Günlük

Bu diet kesinlikle 3 günden fazla uygulanmamalıdır.Ancak aylık veya 45 günlük periyodlarda uygulanabilir.Bu diet esnasında reçetenin dışına kesinlikle çıkılmamalıdır.

Bol su içilebilir

Sabah Kalkınca
2 su bardağı ılık su

Kahvaltı
Şekersiz Çay
1 kibrit kutusu büyüklüğünde yağsız beyaz peynir
Salata ( Yağsız )
1 ince dilim ekmek ( Kepekli )

Saat 10:30-11:30
1 Elma
½ Kase Kaymaksız Yoğurt

Öğlen Yemeği
½ susuz sebze yemeği
50 gr.(1 küçük parça) beyaz et
Yağsız Salata
1 Meyve (Elma-Portakal)

İkindi
2-3 adet kraker

Akşam Yemeği
1 Kase Çorba
½ porsiyon susuz sebze
Yağsız Salata
1 Meyve

Gece
1 Su Bardağı kaymaksız yoğurt yada şekersiz süt
1 meyve

Tags: , , , , , , , , , , ,

Nar suyu kanseri`de önlüyor

Nar suyu kanseri de önlüyor

Kanseri önleyen, kalbinizin dostu narın bir faydası daha bulundu.
Bilim adamları, nar suyunun karın çevresindeki yağları azaltmada etkili olduğunu belirlediler.

Daily Mail’de yer alan habere göre, Edinburgh Üniversitesi’nden araştırmacılar her gün içilen nar suyunun sadece 1 ay içinde karın çevresindeki yağ hücrelerinin gelişimini yavaşlattığını tespit ettiler.

Ayrıca, bilim adamları nar suyu içenlerin kan basıncının düştüğünü ve buna bağlı olarak da kalp krizi, felç ve böbrek hastalığı risklerinin de azatlığını ifade ettiler. Nar suyunun kandaki NEFA olarak bilinen esterleşmemiş yağ asitleri gibi asitlerin miktarını azaltabildiğini söyleyen araştırmacılar, yaptıkları deneyde bir grup kadın ve erkek katılımcıya 4 hafta süresince 500 mililitrelik şişelerde her gün nar suyu verdiler.

Deneyin sonunda katılımcıların neredeyse yarısının NEFA seviyesi düştü. Ayrıca kadın ve erkek katılımcıların yüzde 90′ından fazlasının ay sonunda kan basınçlarının da düştüğü belirlendi. Buna göre, araştırmacılar nar suyunun kardiyovasküler hastalık riskini azaltmada da faydalı olduğunu belirttiler

Tags: , , , , , , , , , , , ,

Belsoğukluğu hastalığının belirtileri ve tedavisi

Cinsel yolla bulaşan bir enfeksiyon hastalığı olan belsoğukluğuna, üreme kanalında, sıcak ve nemli yerlerde yayılın bulaşan bakteriler neden olur ve hem erkeklerde hem de kadınlarda görülen bir rahatsızlıktır.

Kadınlarda; rahim ve fallop tüplerinde, erkek ve kadında idrar yolunda, ağız, göz, boğaz ve anüste gelişebilir.

Bu hastalığa sahip olabilecek biriyle cinsel ilişkiye girdikten sonra gözlerinize dokunmayın, göze mikrop bulaştırabilirsiniz ve göz iltihabına maruz kalabilirsiniz. El sıkışma ya da tuvalet yolu ile bulaşmaz.

Hamilelerde bel soğukluğu ise, bebeğin yaşamını tehdit eden eklem enfeksiyonu ya da kan enfeksiyonu körlüğe neden olmaktadır.

Enfeksiyon raporlarına göre, 2007 yılında, Amerika ve Afrika’daki genç kadınlarda erkeklerden iki kat daha fazla bel soğukluğu tespit edilmiştir.

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Hamilelikte cinsellik nasıl olmalı?

Toplumumuzda, cinsellik üzerine konuşma ve tartışma, günümüzde hala tabular arasındadır. Bazı kadınlar bu konuyu doktoruna açmaktan kaçınırken, bazen de doktorlar hastası ile açıkça konuşmaktan çekinir. İşte hamilelikte cinselliğin kuralları.

Hamile kadınlar, bilgi eksikliği nedeni ile cinsel ilişkiden uzak duruyor. Oysa, engel oluşturan bir durum yoksa hamileliğin son gününe kadar cinselliklerini yaşayabilirler.

İletişim kopukluğundan, çiftler hamilelikte seksten uzak durmaları gerektiği mesajını çıkartırlar ya da halk arasındaki inançlara göre davranırlar. Halk arasında, birinci trimestr’de (hamileliğin ilk 16 haftası) cinsel ilişkinin düşük ile sonuçlanacağı inancı yaygındır. Bilimsel olarak en fazla hamilelik kaybının 1. trimestr’de olduğu, bu kayıpların cinsel ilişki nedeni ile olmadığı, genetik bozukluklara bağlı meydana geldiği bilinmektedir.

Cinsel ilişki bebeğe zarar vermez

Hamileler, cinsel istek artışına rağmen, cinsel ilişkinin rahim ağzının açılmasını kolaylaştıracağı ve erken doğuma neden olacağı, damarların açılıp kanayacağı, erkek cinsel organının bebeğin başına zarar vereceği gibi asılsız, rahatsız edici düşünce ve inanışlara kapılıp, cinsellikten uzak dururlar.

Her ne kadar orgazm (boşalma) oksitosin (rahim kasını kasıcı madde) salgılanmasına neden olup rahim kasılmalarına yol açsa da bunlar doğumu başlatmaz, erken doğuma neden olmaz.

Cinsel ilişki bebeğe (fetusa) zarar vermez, erkek cinsel organının bebekle fiziksel olarak teması yoktur. Anne karnındaki bebek;rahim kasları, içinde bulunduğu gebelik kesesi ve kese içindeki sıvı ile darbelere karşı koruma altındadır.

Rahim ağzı kanalındaki (servikal kanal) salgıların koyulaşması ile oluşan mukus tıkaç, bakterilerin ve semenin (sperm) rahim içine girmesini engelleyen bir bariyer oluşturur.

Bir doktora danışılmalı

Cinselliğe engel oluşturacak tıbbi problemler olmadıkça, hamilelik süresince hatta son güne kadar cinsel ilişki yasak değildir. Hamileler, cinsel ilişkinin zararlı olabileceği koşulları kendi kendine değerlendirebilecek bilgi donanımından yoksun oldukları için bu konuda en sağlıklı bilgiler, kadın doğum uzmanlarından alınabilir.

Hamilelikte cinsel ilişkinin yasak olduğu durumlar

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

1 ocak 2012 Yılbaşı Milli Piyango çekilişi Sonuçları açıklandı.2012 Milli Piyango büyük ikramiye hangi şanslı bilete isabet etti..Milli Piyango sonuçları 2012 ayrıntılarıyla  İşte Milli Pi

2011 yılını geride bırakırken 2012 ye girecek bir veya bir kaç kişi yine zengin olmayı bekliyor� Milli Piyango yılbaşı ikramiyesi bu yıl kime çıkacak� Milli Piyango sonuçlarını buradan öğrenebilirsiniz�



Milli Piyango Sonuçları yılbaşı özel programı Ankara”da noter huzurunda çekilecektir Milli Piyango Sonuçları 2012 özel programıyla yine zengin etmeye devam edecek� Yılbaşı gecesi çekilecek olan Milli Piyango özel programı”nı trt ekranlarından canlı ve naklen izleyebilirsiniz�

Milli Piyango İdaresi yılbaşı çekilişinde büyük ikramiyenin miktarını bu yıl 40 milyon TL olarak belirledi. Milyonlarca kişi yılbaşı öncesinde ‘bana çıkar’ umuduyla aldığı bilete hayallerini bağlıyor. Ancak ikramiye kazanan ‘talihlilerin’ yüzü her zaman gülmüyor. Geçmiş yıllarda ikramiye kazanan piyango zenginlerinin kimi şimdi ayakkabı boyacılığı yapıyor kimi de emekli maaşıyla geçinmeye çalışıyor. Uzmanlar şans oyunlarının getirdiği mutluluğun geçici olabileceği uyarısında bulunarak mutluluğun parada aranmaması gerektiğini belirtti.

Yılbaşı çekilişi için belirlenen büyük ikramiye kısa yoldan zengin olmak isteyenlerin hayalini süslüyor. İnsanlar daha önce büyük ikramiye çıkan biletlerin satıldığı bayiler önünde kuyruklar oluşturuyor.

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli psikolog Mehmet Nuri Turunç, hayallerin bir bilete bağlanmasının doğru olmadığını söyledi. Talih kuşunun getirdiği mutluluğun çoğu zaman kısa sürdüğünü ifade eden Turunç, “Biletler umutla alınıyor. Kişi çalışmadığı ve emek vermediği bir parayı bir gecede alabiliyor. Aniden dipten zirveye çıkanların düşüşü de kısa sürede oluyor. Hem de aynı hızla düşüyor. Geçmişte yaşananlardan da bunları anlayabiliriz dedi.

Şans oyunlarından gelen zenginliğin mutluluk vermediğini anlatan Turunç, şunları söyledi: “Bu kişinin çevresinde mutluluk dalgaları oluşmuyor. Ailesinden ve yakınlarından başlamak üzere büyük sıkıntılar yaşamaya başlıyor. Ailesi ve çevresiyle ilişkileri zedeleniyor. Kısa sürede başka çevreler bulmaya çalışıyor. Adaptasyonda zorlanıyor. Mutluluğu parada aradığı için haliyle tüketiyor. Yuvası dağılıyor. Ardından yalnızlık, depresyon ve ruhsal problemler başlıyor.

İnsanların paraya ulaşmak için Milli Piyango, Sayısal Loto, Şans Topu, On Numara ve Süper Loto ve İddia gibi şans oyunlarına yöneldiğini dile getiren Turunç, pek çok kişinin zamanlarının büyük bir bölümünü şans oyunlarına harcadığını belirtti

Alınteri ve belli bir emeğin ürünü olmayan bu tür kazançlara yönenilmemesi tavsiyesinde bulunan Turunç, “Paraya ulaşmak için birçok yol deneniyor. Hatta bütün yollar meşru görülüyor. Paranın güç olması doğru olmakla birlikte para kazanmak bir araçtır. Amaç haline dönüştüğü zaman facia başlıyor. Günümüz toplumlarının en büyük sıkıntılardan birisi bu. Para kazanma amaç haline geldi. Para bir güçtür. Herkes elinin altında önemli bir miktarda para olmasını arzu eder. Bu normaldir. Para kazanmak için çok makul gerekçelerimiz vardır. Çocuğunuzun eğitimi ve ailenizin geçimi gibi. Bu araç olmaktan çıkıp amaç haline dönüştüğü zaman sıkıntı başlıyor. Bu sorunun ekonomik, sosyal ve eğitim boyutu var.” diye konuştu.

Maddi durumu iyi olan kişilerin bile daha fazlasına sahip olabilmek için şans oyunlarına yönelebildiğine dikkati çeken Turunç, “Bunda bir doyum yok. Daha yükseğe daha yükseğe çıkmak için bir beklenti var. Çok yükseğe çıkınca ekonomik anlamda sanki mutluluğu orada yakalayacakmış gibi. Aslında kişilik zaafiyetinin dışa vurumudur. Olgun, oturaklı, vakur, ortalama bir gelir standardına sahip bir insanın çok fazla tenezzül etmeyeceği bir şeydir. Problem bir yönüyle bireysel olarak görünse de toplumsal ve sosyal boyutu var. Devletin bunu problem olarak kabul etmesi gerekir. Ancak devlet şans oyunlarını kendisi teşvik ediyor.” şeklinde konuştu.

Milli Piyango İdaresi’nin başında millilik var. Bu nasıl bir millilik anlayışı? diye soran Turunç, “Bu bir kazanç değildir. Şiddetle bu tür şeylerden kaçınmamız gerekir. Belli bir emeğin ürünü olmayan adına kazanç denilen bu tür şans oyunlarına tevessül edilmemesi için bilinçli bir neslin yetiştirilmesi gerekiyor. Anne ve babalar buna özen göstermeli.” tavsiyesinde bulundu.

Milli Piyango yılbaşı çekilişi yapıldı, büyük ikramiye dört kişiye çıktı.

Milli Piyango’nun 31 Aralık 2011 yılbaşı özel çekilişinde 5 milyon liralık ikramiyeyi kazanan numara belli oldu.

Milli Piyango Amorti kazanan numaralar 3 ve 9

Özel çekilişte 5 milyon liralık ikramiye ”3838199” numaralı bilete çıktı.

Özel çekilişin 1 milyon liralık ikramiyesi ”1674644”numaralı bilete isabet etti.

Özel çekilişte 40 milyon liralık büyük ikramiye ”4336149” numaralı bilete çıktı.

31 Aralık 2011 yılbaşı büyük ikramiyesi çeyrek bilete isabet etti.Çeyrek biletin satıldığı iller ise aşağıda..

İlk talihli Isparta
İkinci talihhli İzmir
Üçüncü talihli Adana
Dördüncü talihli İstanbul

2012 Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi sonucunda kazanan talihliler. Milli Piyango Sonuçları Sıralı Tam Liste

31 ARALIK 2011 CEKILIS LISTESI

Son 7 rakamina gore 40.000.000 TL kazanan numaralar
4336149

Son 7 rakamina gore 5.000.000 TL kazanan numaralar
3838199

Son 7 rakamina gore 1.000.000 TL kazanan numaralar
1674644

Son 7 rakamina gore 500.000 TL kazanan numaralar
0113945   0324227   0361354   0113945   2010211   0324227   2546218   0361354
3295620   2010211   3730234   2546218   4562634   3295620   6465328   3730234
9765415   4562634   6465328   9765415

Son 7 rakamina gore 100.000 TL kazanan numaralar
0319438   0323715   0380602   0319438   0500772   0323715   1184989   0380602
1224918   0500772   1257673   1184989   1304014   1224918   1506510   1257673
1597775   1304014   1912116   1506510   1915833   1597775   2097680   1912116
2177798   1915833   2515109   2097680   2591170   2177798   3034302   2515109
3175737   2591170   3326040   3034302   3727517   3175737   3770224   3326040
4298075   3727517   4584956   3770224   5198912   4298075   5311741   4584956
5555890   5198912   5601410   5311741   5636225   5555890   5739656   5601410
5810606   5636225   5910320   5739656   6026475   5810606   6249377   5910320
6400862   6026475   6621282   6249377   7095121   6400862   7245921   6621282
7291218   7095121   7498840   7245921   7630530   7291218   7701713   7498840
7768585   7630530   8042332   7701713   8152240   7768585   8541763   8042332
8680242   8152240   8838279   8541763   8892944   8680242   8956595   8838279
9262621   8892944   8956595   9262621

Son 7 rakamina gore 10.000 TL kazanan numaralar
0037733   0149724   0224173   0037733   0226969   0149724   0394236   0224173
0537432   0226969   0834167   0394236   0871919   0537432   0928051   0834167
0972216   0871919   0995945   0928051   1034690   0972216   1048906   0995945
1192361   1034690   1207909   1048906   1279634   1192361   1334659   1207909
1462766   1279634   1524208   1334659   1600111   1462766   1853273   1524208
2080756   1600111   2157674   1853273   2166855   2080756   2331121   2157674
2423844   2166855   2522153   2331121   2580906   2423844   2637755   2522153
3161894   2580906   3172802   2637755   3269880   3161894   3287013   3172802
3785347   3269880   3897271   3287013   3925572   3785347   3966533   3897271
4138977   3925572   4481850   3966533   4623679   4138977   4734029   4481850
4747803   4623679   4784951   4734029   4791371   4747803   4809159   4784951
4866992   4791371   4869781   4809159   5077445   4866992   5091598   4869781
5097607   5077445   5108965   5091598   5236871   5097607   5294724   5108965
5323734   5236871   5356534   5294724   5365871   5323734   5477198   5356534
5485526   5365871   5708098   5477198   5785143   5485526   5887460   5708098
5924142   5785143   5999641   5887460   6168245   5924142   6328761   5999641
6416245   6168245   6477152   6328761   6639783   6416245   6771124   6477152
6775444   6639783   6777919   6771124   7014300   6775444   7156195   6777919
7346716   7014300   7393362   7156195   7628200   7346716   7706993   7393362
7833195   7628200   7882832   7706993   7925547   7833195   7944132   7882832
8175742   7925547   8316567   7944132   8340559   8175742   8457749   8316567
8508923   8340559   8651172   8457749   8750636   8508923   8912799   8651172
8966919   8750636   9125443   8912799   9220787   8966919   9242126   9125443
9344483   9220787   9548934   9242126   9649962   9344483   9701783   9548934
9782464   9649962   9892067   9701783   9898499   9782464   9892067   9898499

Son 7 rakamina gore 5.000 TL kazanan numaralar
0010722   0012176   0021373   0010722   0049960   0012176   0114116   0021373
0124333   0049960   0235296   0114116   0301545   0124333   0320120   0235296
0467967   0301545   0509944   0320120   0691865   0467967   0771656   0509944
0789518   0691865   0806284   0771656   0829143   0789518   0869736   0806284
0890130   0829143   0924010   0869736   0934450   0890130   1114030   0924010
1157031   0934450   1186329   1114030   1211491   1157031   1234490   1186329
1304135   1211491   1335828   1234490   1452595   1304135   1335828   1466339
1452595   1536359   1466339   1548222   1536359   1554131   1548222   1589562
1554131   1669403   1589562   1670869   1669403   1728303   1670869   1775031
1728303   1835973   1775031   1955143   1835973   2038489   1955143   2050250
2038489   2061514   2050250   2082759   2061514   2253663   2082759   2313810
2253663   2332383   2313810   2335357   2332383   2392450   2335357   2449996
2392450   2449996   2455918   2455918   2649100   2649100   2701436   2701436
2714180   2714180   2829278   2829278   2831734   2831734   2907172   2907172
2952529   2952529   2975953   2975953   2993164   2993164   3036473   3036473
3038191   3038191   3088709   3088709   3135808   3135808   3205717   3205717
3215101   3215101   3410428   3410428   3727400   3727400   3754916   3754916
3894597   3894597   3897092   3897092   3925083   3925083   3972747   3972747
4019952   4019952   4073899   4073899   4105676   4105676   4132880   4132880
4166464   4166464   4207777   4207777   4232263   4232263   4309202   4309202
4347595   4347595   4445575   4445575   4488330   4488330   4526114   4526114
4535305   4535305   4702501   4702501   4767621   4767621   4829752   4829752
4868704   4868704   4894718   4894718   5005057   5005057   5011123   5011123
5031762   5031762   5041299   5041299   5104880   5104880   5121955   5121955
5123410   5123410   5149360   5149360   5154712   5154712   5181781   5181781
5208283   5208283   5211212   5211212   5287633   5287633   5306720   5306720
5365277   5365277   5365462   5365462   5417379   5417379   5426343   5426343
5440106   5440106   5502732   5502732   5603124   5603124   5642021   5642021
5648138   5648138   5668847   5668847   5769307   5769307   5787654   5787654
5808962   5808962   5870133   5870133   5889506   5889506   5903480   5903480
5926553   5926553   5974574   5974574   5985353   5985353   5997240   5997240
6002594   6002594   6027938   6027938   6084796   6084796   6193438   6193438
6210411   6210411   6212454   6212454   6250382   6250382   6297874   6297874
6305455   6305455   6356155   6356155   6369513   6369513   6405626   6405626
6483715   6483715   6485110   6485110   6548883   6548883   6610933   6610933
6634839   6634839   6642083   6642083   6664671   6664671   6730340   6730340
6839790   6839790   6951122   6951122   7013504   7013504   7046113   7046113
7086370   7086370   7094668   7094668   7169907   7169907   7209220   7209220
7273732   7273732   7318222   7318222   7444606   7444606   7471173   7471173
7709738   7709738   7740861   7740861   7753231   7753231   7770805   7770805
7838745   7857998   7838745   7915687   7857998   7962034   7915687   7986549
7962034   8017914   7986549   8045811   8017914   8348393   8045811   8376584
8348393   8460485   8376584   8475562   8460485   8512310   8475562   8674323
8512310   8821279   8674323   8907818   8821279   8932882   8907818   8971739
8932882   8991351   8971739   9052301   8991351   9055122   9052301   9068877
9055122   9070497   9068877   9088014   9070497   9186065   9088014   9199751
9186065   9227489   9199751   9239324   9227489   9381082   9239324   9384253
9381082   9421341   9384253   9590001   9421341   9642301   9590001   9650688
9642301   9717169   9650688   9758167   9717169   9781232   9758167   9787792
9781232   9837044   9787792   9870805   9837044   9871440   9870805   9871440

Son 7 rakamina gore 1.000 TL kazanan numaralar
0029019   0036761   0029019   0038789   0036761   0061323   0063179   0038789
0067522   0061323   0076697   0063179   0109745   0067522   0110459   0076697
0121082   0109745   0138391   0110459   0151369   0121082   0196952   0138391
0207462   0151369   0229127   0196952   0242851   0207462   0256890   0229127
0262089   0242851   0272947   0256890   0276120   0262089   0290370   0272947
0296102   0276120   0324856   0290370   0338721   0296102   0412634   0324856
0442743   0338721   0445418   0412634   0479036   0442743   0499171   0445418
0501409   0479036   0557431   0499171   0566378   0501409   0678342   0557431
0682505   0566378   0688333   0746758   0678342   0756737   0682505   0780233
0688333   0781023   0746758   0804172   0756737   0825402   0780233   0837161
0781023   0848099   0804172   0956216   0825402   0966666   0837161   1007089
0848099   1007680   0956216   1020889   0966666   1022153   1007089   1026438
1007680   1034434   1020889   1038514   1022153   1039604   1026438   1056304
1034434   1097863   1038514   1105540   1039604   1220818   1056304   1236567
1097863   1259824   1105540   1266880   1220818   1294275   1236567   1322810
1259824   1344131   1266880   1351223   1294275   1368798   1322810   1381096
1344131   1396195   1351223   1401318   1368798   1406504   1381096   1455158
1396195   1464418   1401318   1474544   1406504   1481678   1500155   1455158
1517496   1464418   1538207   1474544   1541027   1481678   1606704   1500155
1618670   1517496   1621557   1538207   1626591   1541027   1637242   1606704
1682755   1618670   1702414   1621557   1703211   1626591   1704926   1637242
1716444   1682755   1719670   1702414   1744344   1703211   1749975   1704926
1784112   1716444   1818330   1719670   1855625   1744344   1864141   1749975
1872999   1784112   1937791   1818330   1955709   1855625   1959730   1864141
1960173   1872999   2024681   1937791   2060371   1955709   2062622   1959730
2064021   1960173   2073215   2024681   2090932   2060371   2094282   2062622
2104172   2064021   2112393   2073215   2117861   2090932   2153515   2094282
2198300   2104172   2212691   2112393   2246227   2246471   2274444   2288825
2326363   2340515   2345351   2354543   2357575   2370192   2378572   2392116
2459922   2463034   2476185   2482608   2501293   2512346   2117861   2153515
2198300   2561696   2212691   2578116   2246227   2593313   2246471   2601676
2274444   2602316   2288825   2603065   2326363   2634841   2340515   2692439
2345351   2699370   2354543   2769287   2357575   2780711   2370192   2806258
2378572   2810656   2392116   2861856   2459922   2872110   2463034   2876294
2476185   2892799   2482608   2929855   2501293   2959571   2512346   2961227
2561696   2972921   2578116   3015521   2593313   3022776   2601676   3034306
2602316   3037303   2603065   3086896   2634841   3172545   2692439   3182983
2699370   3214461   2769287   3219611   2780711   3232976   2806258   3305268
2810656   3311706   2861856   3314572   2872110   3314931   2876294   3320010
2892799   3326325   2929855   3334848   2959571   3360429   2961227   3365208
2972921   3378547   3015521   3386979   3022776   3436857   3034306   3437588
3037303   3473816   3086896   3488027   3172545   3521402   3182983   3529576
3214461   3559146   3219611   3579524   3232976   3612827   3305268   3311706
3620574   3314572   3658939   3314931   3702424   3320010   3717641   3326325
3766002   3334848   3775084   3360429   3790978   3365208   3796510   3378547
3800463   3386979   3818172   3436857   3830213   3437588   3880207   3473816
3891206   3488027   3914782   3521402   3989801   3529576   3999749   3559146
4004398   3579524   4034861   3612827   4056837   3620574   3658939   4084827
3702424   4198583   3717641   4201195   3766002   4234452   3775084   4246930
3790978   4255247   3796510   4291722   3800463   4323275   3818172   4333493
3830213   4350413   3880207   4359618   3891206   4396598   3914782   4401126
3989801   4407800   3999749   4431414   4004398   4449993   4034861   4457889
4056837   4460552   4084827   4498500   4198583   4507127   4201195   4521646
4234452   4582175   4246930   4583047   4255247   4602098   4291722   4602884
4615427   4323275   4635288   4333493   4671201   4350413   4691745   4359618
4745504   4396598   4770842   4401126   4801483   4407800   4825348   4431414
4836357   4449993   4860660   4457889   4861747   4460552   4868703   4498500
4873908   4507127   4892970   4521646   4900398   4582175   4903061   4583047
4922561   4602098   4955815   4602884   4973499   4615427   5008302   4635288
5017350   4671201   5031104   4691745   5040247   4745504   5053023   4770842
5055129   4801483   5075799   4825348   5122134   4836357   5194236   4860660
5198296   4861747   5213096   4868703   5223547   4873908   5226449   4892970
5256017   4900398   5272454   4903061   5281850   4922561   5301369   4955815
5309089   4973499   5328509   5008302   5341249   5017350   5346096   5031104
5407652   5040247   5428220   5053023   5450473   5055129   5453752   5075799
5480829   5122134   5501391   5194236   5522030   5198296   5532654   5213096
5541977   5223547   5563150   5226449   5591958   5256017   5680210   5272454
5696632   5281850   5699531   5301369   5731651   5309089   5750967   5328509
5760016   5341249   5766421   5346096   5774981   5407652   5800358   5428220
5828971   5838382   5450473   5840540   5453752   5882227   5480829   5901108
5501391   5906414   5522030   5915680   5918144   5926027   5999930   6001370
6004661   6017513   6027113   6069602   6095457   6097422   6119004   5532654
5541977   6121339   5563150   5591958   5680210   5696632   5699531   6124431
5731651   5750967   5760016   6128058   5766421   6156590   6217301   6232956
6237435   6242716   6294507   6310607   6326290   6381113   6391376   6420094
6431030   6486224   6489839   6501614   6505907   6510084   5774981   6539322
6545544   6574518   6586816   6590468   6599903   6619622   6628235   6656024
6659849   6702607   6708227   6714338   6722282   6741350   6762345   6813383
6814396   6822545   6825074   6835046   6846191   6880586   6919208   6989442
7010493   7011124   7019466   7031841   7079465   7079647   7106680   7120201
7130111   7130461   7132476   7174400   7178729   7185403   7200212   7201772
